添加范围内满足指定条件的数字
示例使用
条件求和(数量:数量、> 25日成本:成本)
语法
条件求和(
-
范围
-
标准
- [sum_range]
-
范围- - - - - -要评估的细胞群
-
标准- - - - - -定义要添加哪些数字的条件(例如:15,“Hello World!”,>25)
-
sum_range——(可选)如果与范围不同,则添加的单元格组
使用笔记
- 对于标准,可接受的操作符包括:=(等于),<>(不等于),>(大于),<(小于),>=(大于等于),<=(小于等于)
例子
这个例子引用了下面的表格信息:
服装项目 | 交易总 | 销量 | 单位价格 | 销售日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | t恤 | 1170 .00 | 78 | 15.00 | 02/12/19 |
2 | 裤子 | 1491 .00 | 42 | 35.50 | 02/15/19 |
3. | 夹克 | 812.00 | 217 | 200.00 | 03/20/19 |
根据上面的表格,下面是一些在工作表中使用SUMIF的例子:
公式 | 描述 | 结果 |
---|---|---|
=SUMIF([每单位价格]1:[每单位价格]3,>20,[交易总额]1:[交易总额]3) | 收入上涨。求和交易总如果单价大于20.00 | 2303 .00 |
=SUMIF([服装单品]1:[服装单品]3,“裤子”,[销售件数]1:[销售件数]3) | 以物品为单位的销售金额。在这个例子中,函数求和售出的单位,如果值在服装项目列=裤子 | 42 |
=SUMIF([成交日期]1:[成交日期]3,月(@cell) = 2,[交易总额]1:[交易总额]3) | 收入上涨。总结的交易总列中,如果月份在销售日期列是2(2)。 | 2661 .00 |
还需要帮助吗?
使用内容公式模板查看示例并实时练习使用函数。
查找其他Smartsheet客户如何使用此功能的例子,或在Smartsheet在线社区中询问您的特定用例。