欢迎加入Smartsheet用户组!
与其他用户联系并向他们学习,了解他们如何使用Smartsheet推动业务前进!用户组是展示您在Smartsheet中所做的工作、与行业内其他人联系并分享最佳实践的好方法。
用户组录音
标题 | ob欧宝娱乐app手机下载 | 角色 | 日期升序 | 时间 | 类型 | 视图 |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartsheet虚拟用户组|金融服务 | 控制中心 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet虚拟用户组| IT | 航天飞机的数据 | ,项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet ANZ虚拟用户组|政府|中央海岸理事会 | 核心 | 项目管理 | 下午6点(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组|零售和消费品 | 工程、销售 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet虚拟用户组|利用Smartsheet驱动影响:提前提供 | WorkApps | 操作 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet用户组|澳大利亚墨尔本(澳大利亚东部时间2022年8月18日星期四下午3:00-5:00) | 晚上10点(PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
Smartsheet虚拟用户组|生命科学 | 控制中心 | 项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组|营销和PPM | 项目管理 | 上午11 (PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet用户组| Denver | 下午2点(PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
Smartsheet APAC虚拟用户组|新用户 | 核心 | 下午6点(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet Asia虚拟用户组|零售 | 核心 | 晚上11点(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet用户组|湾区 | 下午2点(PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
Smartsheet用户组|大西雅图 | 下午2点(PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
Smartsheet用户组| NYC | 上午11 (PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
Smartsheet用户组| Boston | 上午11 (PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
智能表用户组混合-慕尼黑(EMEA) | 下午2点(PDT) | 面对面 | 事件已经过去了 | |||
Smartsheet虚拟用户组|控制中心用户 | 控制中心 | 项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet ANZ虚拟用户组| Retail - Officeworks | 核心 | 上午11 (PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet虚拟用户组| Healthcare | 集成和连接器 | 项目管理、操作 | 上午11 (PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组|构建 | 控制中心 | 项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet亚太虚拟用户组 | 核心 | 下午7点(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet虚拟用户组|金融服务 | 项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet APAC虚拟用户组|新用户壮举。澳大利亚护理学院 | 核心 | 项目管理 | 下午6点(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组| K-12教育 | 控制中心 | 项目管理、操作 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组| | 集成和连接器 | 项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组| Smartsheet项目和投资组合管理 | 控制中心 | 项目管理、产品ob欧宝娱乐app手机下载 | 上午11 (PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组| Healthcare | 控制中心 | 项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组|生命科学 | 控制中心 | 项目管理、产品ob欧宝娱乐app手机下载 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组|使用Smartsheet的API自动化工作 | 集成和连接器 | 运营、项目管理 | 上午十时(PDT) | 虚拟 | 观察记录 | |
法国'utilisateurs:内容 | 动态视图 | 人力资源 | 下午三点(PST) | 虚拟 | 观察记录 |
即将到来的用户组
实时查看即将参加的用户组