欢迎来到智能表用户组!
与其他用户联系并向他们学习,看看他们如何使用Smartsheet来推动他们的业务向前发展!用户组是展示您在Smartsheet中所做的工作,与行业内其他人联系并分享最佳实践的好方法。
用户组记录
标题 | ob欧宝娱乐app手机下载 | 角色 | 时间-太平洋标准时间 | 时间- MST | 时间- CST | 时间- EST | 时间-英国夏令时 | 时间- AEDT | 类型 | 视图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartsheet虚拟用户群|高等教育 | 动态视图 | 它 | 2023年3月8日-上午10:00 | 2023年3月8日-上午11:00 | 2023年3月8日-中午12点 | 2023年3月8日-下午1:00 | 2023年3月8日-下午6点 | 2023年3月9日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|高等教育 | 2023年1月19日-上午11:00 | 2023年1月19日-中午12点 | 2023年1月19日-下午1:00 | 2023年1月19日-下午2点 | 2023年1月19日-晚上7点 | 2023年1月20日-早上6点 | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet用户群|高等教育 | 2022年10月11日-上午10:00 | 2022年10月11日上午11点 | 2022年10月11日-中午12:00 | 2022年10月11日-下午1:00 | 2022年10月11日-下午6点 | 2022年10月12日——凌晨4点 | 虚拟 | 观察记录 | ||
Smartsheet亚太区虚拟用户组|新用户壮举。澳大利亚护理学院 | 核心 | 项目管理 | 2022年5月18日-下午6点 | 2022年5月18日-晚上7点 | 2022年5月18日-晚上8点 | 2022年5月18日-晚上9点 | 2022年5月19日-凌晨2点 | 2022年5月19日-上午11点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群| K-12教育 | 控制中心 | 项目管理、营运 | 2022年5月12日-上午10点 | 2022年5月12日-上午11点 | 2022年5月12日-中午12点 | 2022年5月12日-下午1:00 | 2022年5月12日-下午6点 | 2022年5月13日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|高等教育 | 控制中心 | 资讯科技、项目管理 | 2022年3月3日-上午10:00 | 2022年3月3日上午11点 | 2022年3月3日-中午12:00 | 2022年3月3日-下午1:00 | 2022年3月3日-下午6点 | 2022年3月4日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟圆桌会议|高等教育 | 动态视图 | 项目管理、营运 | 2021年11月7日-上午10:00 | 2021年11月7日-上午11:00 | 2021年11月7日-中午12:00 | 2021年11月7日-下午1:00 | 2021年11月7日-下午6:00 | 2021年11月8日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|高等教育 | 航天飞机的数据 | 操作 | 2021年9月22日-上午10:00 | 2021年9月22日-上午11:00 | 2021年9月22日-中午12:00 | 2021年9月22日-下午1:00 | 2021年9月22日-下午6:00 | 2021年9月23日-凌晨3:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|高等教育 | 项目管理、营运 | 2021年6月30日-上午10:00 | 2021年6月30日-上午11:00 | 2021年6月30日-中午12:00 | 2021年6月30日-下午1:00 | 2021年6月30日-下午6:00 | 2021年7月1日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组| IT | 控制中心 | 项目管理、资讯科技 | 2021年1月27日-上午10:00 | 2021年1月27日-上午11:00 | 2021年1月27日-中午12:00 | 2021年1月27日-下午1:00 | 2021年1月27日-下午6:00 | 2021年1月28日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
即将到来的用户组
查看即将到来的用户组参加直播