欢迎来到智能表用户组!
与其他用户联系并向他们学习,看看他们如何使用Smartsheet来推动他们的业务向前发展!用户组是展示您在Smartsheet中所做的工作,与行业内其他人联系并分享最佳实践的好方法。
用户组记录
标题 | ob欧宝娱乐app手机下载 | 角色 | 时间-太平洋标准时间 | 时间- MST | 时间- CST | 时间- EST | 时间-英国夏令时 | 时间- AEDT | 类型 | 视图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartsheet虚拟用户组|扩展您的PMO | 控制中心 | 项目管理 | 2023年4月12日-上午10点 | 2023年4月12日-上午11:00 | 2023年4月12日-中午12点 | 2023年4月12日-下午1:00 | 2023年4月12日-下午6点 | 2023年4月13日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet用户组|波士顿 | 控制中心 | 项目管理 | 2023年3月9日-下午2点 | 2023年3月9日-下午3点 | 2023年3月9日-下午4:00 | 2023年3月9日-下午5点 | 2023年3月9日-晚上10点 | 2023年3月10日-上午9:00 | 面对面 | 事件已过去 |
Smartsheet用户组|控制中心 | 控制中心 | 项目管理、产品ob欧宝娱乐app手机下载 | 2022年12月6日-上午10:00 | 2022年12月6日上午11点 | 2022年12月6日-中午12:00 | 2022年12月6日-下午1:00 | 2022年12月6日-下午6点 | 2022年12月7日-上午5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet ANZ虚拟用户组|高等教育(2022年11月9日星期三上午11点美国东部标准时间) | 控制中心 | 2022年11月9日-上午11:00 | 2022年11月9日-中午12:00 | 2022年11月9日-下午1:00 | 2022年11月9日-下午2点 | 2022年11月9日-晚上7点 | 2022年11月10日上午6点 | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户群|驱动解决方案采用 | 控制中心 | 2022年11月3日-上午10:00 | 2022年11月3日-上午11:00 | 2022年11月3日-中午12:00 | 2022年11月3日-下午1:00 | 2022年11月3日-下午5点 | 2022年11月4日-凌晨4:00 | 虚拟 | 观察记录 | |
Smartsheet虚拟用户组|控制中心 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年10月6日-上午10:00 | 2022年10月6日-上午11:00 | 2022年10月6日-中午12:00 | 2022年10月6日-下午1:00 | 2022年10月6日-下午6点 | 2022年10月7日-凌晨4:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|生命科学 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年8月10日-上午10:00 | 2022年8月10日-上午11:00 | 2022年8月10日-中午12点 | 2022年8月10日-下午1:00 | 2022年8月10日-下午6点 | 2022年8月11日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|控制中心用户 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年6月28日-上午10:00 | 2022年6月28日-上午11:00 | 2022年6月28日-中午12:00 | 2022年6月28日-下午1:00 | 2022年6月28日-下午6点 | 2022年6月29日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|建设 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年6月8日-上午10:00 | 2022年6月8日-上午11:00 | 2022年6月8日-中午12:00 | 2022年6月8日-下午1:00 | 2022年6月8日-下午6点 | 2022年6月9日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群| K-12教育 | 控制中心 | 项目管理、营运 | 2022年5月12日-上午10点 | 2022年5月12日-上午11点 | 2022年5月12日-中午12点 | 2022年5月12日-下午1:00 | 2022年5月12日-下午6点 | 2022年5月13日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组| Smartsheet项目组合管理 | 控制中心 | 项目管理、产品ob欧宝娱乐app手机下载 | 2022年4月19日-上午11:00 | 2022年4月19日-中午12:00 | 2022年4月19日-下午1:00 | 2022年4月19日-下午2:00 | 2022年4月19日-晚上7点 | 2022年4月20日-凌晨4:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|医疗保健 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年4月7日-上午10:00 | 2022年4月7日-上午11:00 | 2022年4月7日-中午12:00 | 2022年4月7日-下午1:00 | 2022年4月7日-下午6点 | 2022年4月8日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|生命科学 | 控制中心 | 项目管理、产品ob欧宝娱乐app手机下载 | 2022年3月23日-上午10:00 | 2022年3月23日-上午11:00 | 2022年3月23日-中午12:00 | 2022年3月23日-下午1:00 | 2022年3月23日-下午5点 | 2022年3月24日-凌晨4:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|高等教育 | 控制中心 | 资讯科技、项目管理 | 2022年3月3日-上午10:00 | 2022年3月3日上午11点 | 2022年3月3日-中午12:00 | 2022年3月3日-下午1:00 | 2022年3月3日-下午6点 | 2022年3月4日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|建设 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年2月16日-上午11:00 | 2022年2月16日-中午12:00 | 2022年2月16日-下午1:00 | 2022年2月16日-下午2点 | 2022年2月16日-晚上7点 | 2022年2月17日上午6点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|控制中心-超级用户 | 控制中心 | 项目管理 | 2022年2月10日上午10点 | 2022年2月10日上午11点 | 2022年2月10日-中午12:00 | 2022年2月10日-下午1:00 | 2022年2月10日-下午6点 | 2022年2月11日-上午5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|客户成功PMO | 控制中心 | 营运、项目管理 | 2021年12月13日-上午10:00 | 2021年12月13日-上午11:00 | 2021年12月13日-中午12:00 | 2021年12月13日-下午1:00 | 2021年12月13日-下午6:00 | 2021年12月14日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|控制中心-超级用户 | 控制中心 | 项目管理 | 2021年12月8日-上午10:00 | 2021年12月8日-上午11:00 | 2021年12月8日-中午12:00 | 2021年12月8日-下午1:00 | 2021年12月8日-下午6:00 | 2021年12月9日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|专业服务 | 控制中心 | 项目管理 | 2021年11月17日-上午10:00 | 2021年11月17日-上午11:00 | 2021年11月17日-中午12:00 | 2021年11月17日-下午1:00 | 2021年11月17日-下午6点 | 2021年11月18日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组| Smartsheet产品营销PMOob欧宝娱乐app手机下载 | 控制中心 | 项目管理、产品、运营ob欧宝娱乐app手机下载 | 2021年11月11日-上午10:00 | 2021年11月11日-上午11:00 | 2021年11月11日-中午12:00 | 2021年11月11日-下午1:00 | 2021年11月11日-下午6点 | 2021年11月12日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|控制中心-超级用户 | 控制中心 | 项目管理、营运 | 2021年10月14日-上午10:00 | 2021年10月14日-上午11:00 | 2021年10月14日-中午12:00 | 2021年10月14日-下午1:00 | 2021年10月14日-下午6:00 | 2021年10月15日-凌晨4:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群|专业服务 | 控制中心 | 项目管理 | 2021年8月4日-上午10:00 | 2021年8月4日-上午11:00 | 2021年8月4日-中午12:00 | 2021年8月4日-下午1:00 | 2021年8月4日-下午6:00 | 2021年8月5日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|制造 | 控制中心 | 项目管理、营运 | 2021年7月28日-上午10:00 | 2021年7月28日-上午11:00 | 2021年7月28日-中午12:00 | 2021年7月28日-下午1:00 | 2021年7月28日-下午6:00 | 2021年7月29日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|建设 | 控制中心 | 项目管理、财务 | 2021年7月15日-上午10:00 | 2021年7月15日-上午11:00 | 2021年7月15日-中午12:00 | 2021年7月15日-下午1:00 | 2021年7月15日-下午6:00 | 2021年7月16日-凌晨3:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户群| Smartsheet的PMO营销 | 控制中心 | 市场营销 | 2021年6月29日-上午10:00 | 2021年6月29日-上午11:00 | 2021年6月29日-中午12:00 | 2021年6月29日-下午1:00 | 2021年6月29日-下午6:00 | 2021年6月30日-凌晨3:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|技术 | 控制中心 | 项目管理 | 2021年6月22日-上午10:00 | 2021年6月22日-上午11:00 | 2021年6月22日-中午12:00 | 2021年6月22日-下午1:00 | 2021年6月22日-下午6:00 | 2021年6月23日-凌晨3:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟圆桌会议|州和地方政府 | 控制中心 | 运营、项目管理、法务 | 2021年6月6日-上午10:00 | 2021年6月6日-上午11:00 | 2021年6月6日-中午12:00 | 2021年6月6日-下午1:00 | 2021年6月6日-下午6:00 | 2021年6月7日-凌晨3:00 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组|项目与组合管理 | 控制中心 | 项目管理 | 2021年5月25日-上午10点 | 2021年5月25日-上午11点 | 2021年5月25日-中午12点 | 2021年5月25日-下午1:00 | 2021年5月25日-下午6点 | 2021年5月26日-凌晨3点 | 虚拟 | 观察记录 |
Smartsheet虚拟用户组| IT | 控制中心 | 项目管理、资讯科技 | 2021年1月27日-上午10:00 | 2021年1月27日-上午11:00 | 2021年1月27日-中午12:00 | 2021年1月27日-下午1:00 | 2021年1月27日-下午6:00 | 2021年1月28日-早上5点 | 虚拟 | 观察记录 |
即将到来的用户组
查看即将到来的用户组参加直播